工場設備
第一工場
工場レイアウト


レベラー

ミニ・レベラー
設備状況
| 設備 | 加工能力 (MAX) | |
|---|---|---|
| レベラー1号 | 板厚 1.6~6.0mm 板巾 800~1,524mm | |
| レベラー2号 | 板厚 0.4~2.3mm 板巾 600~1,300mm | |
| ミニ・レベラー1号 | 板厚 0.4~1.6mm 板巾 200~600mm | |
| ミニ・レベラー2号 | 板厚 0.4~1.6mm 板巾 80~560mm | |
| ミニ・スリッター | 板厚 0.3~3.2mm 板巾 40~400mm | |
| シャーリング1号機 | 1機 | 板厚 0.3~3.2mm 板巾 MAX 1,280mm |
第二工場
工場レイアウト


シャーリング
設備状況
| 設備 | 加工能力 (MAX) | |
|---|---|---|
| シャーリング7・8号機 | 2機 | 板厚 0.3~3.2mm 板巾 MAX 1,280mm |
| シャーリング5号機 | 1機 | 板厚 1.6~6.5mm 板巾 MAX 2,500mm |
| シャーリング3号機(厚物) | 1機 | 板厚 2.3~12.0mm 板巾 MAX 1,800mm |
| シャーリング1号機(厚物) | 1機 | 板厚 2.3~16.0mm 板巾 MAX 2,000mm |
| シャーリング2号機(厚物) | 1機 | 板厚 4.5~9.0mm 板巾 MAX 1,829mm |
| シャーリング2号機 | 1機 | 板厚 0.8~4.5mm 板巾 MAX 1,280mm |
| シャーリング9号機 | 1機 | 板厚 0.3~3.2mm 板巾 MAX 2,060mm |
| シャーリング4号機 | 1機 | 板厚 0.8~4.5mm 板巾 MAX 2,000mm |
| シャーリング3号機 | 1機 | 板厚 0.3~3.2mm 板巾 MAX 2,060mm |



